Compacte Schroevendraaier PowerMaxx 12 Pro/Basic
| Technische gegevens | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Spanning van de accupack | 10,8 Volt |
| Capaciteit | 1,5 Ah |
| Max. koppel (zacht/hard) | 14/28 Nm |
| Draaimoment instelbaar van tot | 1,5-3,5 Nm |
| Boordiameter in | |
| - Hout | 22 mm |
| - Staal | 10 mm |
| Onbelast toerental (1e/2e stand) | 0-350/0-1.300/min |
| Schroefdraad as | 1/2'' - 20 UNF |
| Spanwijdte boorhouder | 1-10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Art.nr. | 6.00092/6.00091 |
Compacte Slagschroevendraaier Power Impact 12
| Technische gegevens | Power Impact 12 |
| Spanning van de accupack | 10,8 Volt |
| Capaciteit | 1,5 Ah |
| Max. koppel | 105 Nm |
| Bouten/moeren tot max. Ø | M12 |
| Hout-/spaanplaatschroeven tot max. Ø | 8 mm |
| Nullasttoerental | 0-2.300/min |
| Max. aantal slagen | 3.000 /min |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Gereedschapsopname | Binnenzeskant 1/4" (6,35 mm) |
| Art.nr. | 6.00093 |






