Für mittelschwere Anwendungen
| Vergleichbare Gerätekennwerte | BS 18 Li | BS 14.4 Li |
| Spannung | 18 Volt | 14,4 Volt |
| Max. Drehmoment (weich/hart) | 24/48 Nm | 20/40 Nm |
| Drehmoment einstellbar von bis | 0,8-5 Nm | 0,8-5 Nm |
| Bohrdurchmesser in | ||
| - Holz | 20 mm | 20 mm |
| - Stahl | 10 mm | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahlen (1./2. Gang) | 0-450/0-1.650/min | 0-450/0-1.650/min |
| Bohrspindelgewinde | 1/2"-20 UNF | 1/2"-20 UNF |
| Bohrfutterspannweite | 1,0-10 mm | 1,0-10 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,35 kg |
| Bestellnummer | 6.02136 | 6.02135 |


