Kompaktschrauber 12 Pro/Basic
| Vergleichbare Gerätekennwerte | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Spannung des Akkupacks | 10,8 Volt |
| Kapazität | 1,5 Ah |
| Max. Drehmoment (weich/hart) | 14/28 Nm |
| Drehmoment einstellbar von bis | 1,5-3,5 Nm |
| Bohrdurchmesser in | |
| - Holz | 22 mm |
| - Stahl | 10 mm |
| Leerlaufdrehzahlen (1./2. Gang) | 0-350/0-1.300/min |
| Bohrspindelgewinde | 1/2'' - 20 UNF |
| Bohrfutterspannweite | 1-10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bestellnummer | 6.00092/6.00091 |
Kompakt-Schlagschrauber Power Impact 12
| Vergleichbare Gerätekennwerte | Power Impact 12 |
| Spannung des Akkupacks | 10,8 Volt |
| Kapazität | 1,5 Ah |
| Max. Drehmoment14/28 Nm | 105 Nm |
| Metrische Schraube bis Ø max. | M12 |
| Holz/Spanplattenschrauben bis Ø max. | 8 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0-2.300/min |
| Max. Schlagzahl | 3.000 /min |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant1/4" (6,35 mm) |
| Bestellnummer | 6.00093 |






