POWERMAXX 12 PRO/BASIC Kompakt Csavarozó
| Összehasonlítható gépjellemzők | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Akkuegységek feszültsége | 10,8 Volt |
| Kapacitás | 1,5 Ah |
| Max. forgatónyomaték (puha/kemény) | 14/28 Nm |
| A forgatónyomaték beállítható tartománya | 1,5-3,5 Nm |
| Furatátmérő | |
| - Fa | 22 mm |
| - Acél | 10 mm |
| Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) | 0-350/0-1.300/min |
| Fúróorsó menete | 1/2'' - 20 UNF |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1-10 mm |
| Tömeg | 0,9 kg |
| Rendelési szám | 6.00092/6.00091 |
Power Impact 12 Kompakt Csavarozó
| Összehasonlítható gépjellemzők | Power Impact 12 |
| Akkuegységek feszültsége | 10,8 Volt |
| Kapacitás | 1,5 Ah |
| Max. nyomaték | 105 Nm |
| Metrikus csavarok max. Ø-ig | M12 |
| Fa/falapcsavarok max. Ø-ig | 8 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0-2.300/min |
| Max. ütésszám | 3.000 /min |
| Tömeg | 1,0 kg |
| Szerszámbefogó | Belső hatszög 1/4" (6,35 mm) |
| Rendelési szám | 6.00093 |






