Vijačniki/Vrtalnik PowerMaxx 12 Pro/Basic
| Tehnični podatki | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Napetost baterijskega paketa | 10,8 V |
| Kapaciteta | 1,5 Ah |
| Najvišji navor (nizek/visok) | 14/28 Nm |
| Nastavitev navora od do | 1,5-3,5 Nm |
| Premer vrtanja v | |
| - Les | 22 mm |
| - Jeklo | 10 mm |
| Št. vrtljajev brez obremenitve (1./2. hitrost) | 0-350/0-1.300/min |
| Navoj vretena | 1/2'' - 20 UNF |
| Razpon vpenjalne glave | 1-10 mm |
| Teža | 0,9 kg |
| Št. izdelka | 6.00092/6.00091 |
Udarni Vijačniki Power Impact 12
| Tehnični podatki | Power Impact 12 |
| Napetost baterijskega paketa | 10,8 V |
| Kapaciteta | 1,5 Ah |
| Navor do | 105 Nm |
| Metrični vijaki do Ø | M12 |
| Lesni vijaki do Ø | 8 mm |
| Število vrtljajev brez obremenitve | 0-2.300/min |
| Največje število udarcev | 3.000 /min |
| Teža | 1,0 kg |
| Vpenjalna odprtina | Šestkotna 1/4" (6,35 mm) |
| Št. izdelka | 6.00093 |






