Kompaktskruvdragare 12 Pro/Basic
| Jämförande tekniska data | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Batteripaketets spänning | 10,8 Volt |
| Kapacitet | 1,5 Ah |
| Max. vridmoment (mjukt/hårt) | 14/28 Nm |
| Inställbart vridmoment från – till | 1,5-3,5 Nm |
| Borrhålsdiameter i | |
| - Trä | 22 mm |
| - Stål | 10 mm |
| Tomgångsvarvtal (1:a/2:a växel) | 0-350/0-1.300/min |
| Borrspindelns gängdimension | 1/2'' - 20 UNF |
| Borrchuckens spännvidd | 1-10 mm |
| Vikt | 0,9 kg |
| Beställningsnummer | 6.00092/6.00091 |
Kompakt slagskruvdragare Power Impact 12
| Jämförande tekniska data | Power Impact 12 |
| Batteripaketets spänning | 10,8 Volt |
| KaKapacitet | 1,5 Ah |
| Max. vridmoment | 14/28 Nm |
| Metriska skruvar upp till Ø max. | M12 |
| Trä-/spånplattskruvar upp till Ø max. | 8 mm |
| Tomgångsvarvtal | 0-2.300/min |
| Max. antal slag | 3.000 /min |
| Vikt | 1,0 kg |
| Verktygsfäste | Sexkanthål 1/4" (6,35 mm) |
| Beställningsnummer | 6.00093 |






