КОМПАКТНЫЙ ВИНТОВЕРТ POWERMAXX 12 PRO/BASIC
| Сравнительные характеристики инструмента | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Напряжение аккумуляторного блока | 10,8 B |
| Емкость | 1,5 Ah |
| Макс. крутящий момент (мягкий/жесткий) | 14/28 Nm |
| Диапазон регулирования крутящего момента | 1,5-3,5 Nm |
| Диаметр сверления в | |
| - Дерево | 22 mm |
| - Cталь | 10 mm |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0-350/0-1.300/min |
| Резьба сверлильного шпинделя | 1/2'' - 20 UNF |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1-10 mm |
| Вес | 0,9 kg |
| Заказной номер | 6.00092/6.00091 |
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ POWER IMPACT 12
| Сравнительные характеристики инструмента | Power Impact 12 |
| Напряжение аккумуляторного блока | 10,8 Volt |
| Емкость | 1,5 Ah |
| Макс. крутящий момент | 105 Nm |
| Винты с метрической резьбой Ø макс. | M12 |
| Шурупы для дерева и древесно-стружечных плит Ø макс. | 8 mm |
| Число оборотов холостого хода | 0-2.300/min |
| Макс. число ударов | 3.000 /min |
| Вес | 1,0 kg |
| Зажим инструмента | Внутренний шестигранник 1/4" (6,35 mm) |
| Заказной номер | 6.00093 |






