Kompakt skruemaskine 12 Pro/Basic
| Sammenlignelige karakteristiske værdier for maskinerne | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Batterispænding | 10,8 Volt |
| Kapacitet | 1,5 Ah |
| Maks. drejemoment (blødt/hårdt) | 14/28 Nm |
| Drejemoment indstilleligt fra til | 1,5-3,5 Nm |
| Borediameter i | |
| – træ | 22 mm |
| – stål | 10 mm |
| Friløbshastigheder (1. og 2. gear) | 0-350/0-1.300/min |
| Borespindelgevind | 1/2'' - 20 UNF |
| Borepatronspændvidde | 1-10 mm |
| Vægt | 0,9 kg |
| Best.nr.: | 6.00092/6.00091 |
Kompakt Slagskruenøgle Power Impact 12
| Sammenlignelige karakteristiske værdier for maskinerne | Power Impact 12 |
| Batterispænding | 10,8 Volt |
| Kapacitet | 1,5 Ah |
| Maks. drejningsmoment | 105 Nm |
| Metriske skruer op til max. | M12 |
| Træ-/spånpladeskruer op til max. | 8 mm |
| Friløbshastighed | 0-2.300/min |
| Maks. slagtal | 3.000 /min |
| Vægt | 1,0 kg |
| Værktøjsholder | Indvendig sekskant 1/4" (6,35 mm) |
| Best.nr. | 6.00093 |






