Trapano avvitatore compatto PowerMaxx 12 Pro/Basic
| Dati tecnici | Power Maxx 12 Pro/Basic |
| Tensione della batteria | 10,8 Volt |
| Capacità | 1,5 Ah |
| Mass. coppia (morbida/dura) | 14/28 Nm |
| Coppia regolabile da ... a | 1,5-3,5 Nm |
| Diametro di foratura in | |
| - legno | 22 mm |
| - acciaio | 10 mm |
| N. giri a vuoto (1°/2° velocità) | 0-350/0-1.300/min |
| Filettatura albero portamandrino | 1/2'' - 20 UNF |
| Apertura mandrino | 1-10 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Numero d’ordine | 6.00092/6.00091 |
Avvitatore a battente compatto Power Impact 12
| Dati tecnici | Power Impact 12 |
| Tensione della batteria | 10,8 Volt |
| Capacità | 1,5 Ah |
| Mass. coppia | 14/28 Nm |
| Viti metriche fi no a Ø mass. | M12 |
| Viti per legno fi no a Ø mass. | 8 mm |
| Velocità a vuoto | 0-2.300/min |
| N. battute | 3.000 /min |
| Peso | 1,0 kg |
| Attacco utensili | esagono cavo interno 1/4" (6,35 mm) |
| Numero d’ordine | 6.00093 |






