Une solution confortable pour les travaux les plus exigeants
• Réducteurs et moteurs Triple M, concept de technologie sans fi l
• Travail générant peu de choc en retour avec un couple de rotation extrêmement élevé
• Trois niveaux de sélection de la vitesse de rotation et du couple de rotation
• Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une stabilité et une dissipation de la chaleur optimales
• Courroie robuste pour la sécurité de la machine
• Technologie AIR COOLED pour un temps de charge réduit et une longue durée de vie
| Caractéristiques | SSW 18 LT | SSW 14.4 LT | SD 18 LT | SSD 14.4 LT |
| Tension | 18 V | 14,4 V | 18 V | 14,4 V |
| Couple de rotation max. niveau 1/2/3 | 105/145/220 Nm | 90/130/200 Nm | 80/125/160 Nm | 75/115/140 Nm |
| Vitesses de rotation à vide | ||||
| 0 –1.600 /min | 0 –1.500 /min | 0 –1.600 /min | 0 –1.500 /min | |
| 0 – 2.150 /min | 0 – 2.100 /min | 0 – 2.150 /min | 0 – 2.100 /min | |
| 0 – 2.650 /min | 0 – 2.600 /min | 0 – 2.650 /min | 0 – 2.600 /min | |
| Cadence de frappe max. niveau 1/2/3 | 1.500/2.700/3.300 /min | 1.500/2.700/3.300 /min | 1.500/2.700/3.300 /min | 1.500/2.700/3.300 /min |
| Niveaux de présélection vitesse/couple de rotation | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Poids | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,8 kg | 1,7 kg |
| Porte-outils | Carré mâle | 1/2" p. (12,70 mm) | Carré mâle | 1/2" p. (12,70 mm) |
| Référence | 6.02128 | 6.02126 | 6.02127 | 6.02125 |




